日本人のビタミン摂取基準
「日本人の食事摂取基準(2015年版)」より、年齢性別の食事摂取基準を部分抜粋して掲載しています。
「日本人の食事摂取基準(2015年版)」は健康な個人または集団を対象として、健康の維持・増進、生活習慣病の予防などを目的としたものです。(必ずしも個人ごとに当てはまる数値とは限りません。詳細は専門家にご相談ください。)
ビタミンAの食事摂取基準(μgRAE/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 耐容上限量 | 推奨量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | – | 600 | – | 600 |
6~11(月) | – | 600 | – | 600 |
1~2(歳) | 400 | 600 | 350 | 600 |
3~5(歳) | 500 | 700 | 400 | 700 |
6~7(歳) | 450 | 900 | 400 | 900 |
8~9(歳) | 500 | 1,200 | 500 | 1,200 |
10~11(歳) | 600 | 1,500 | 600 | 1,500 |
12~14(歳) | 800 | 2,100 | 700 | 2,100 |
15~17(歳) | 900 | 2,600 | 650 | 2,600 |
18~29(歳) | 850 | 2,700 | 650 | 2,700 |
30~49(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
50~69(歳) | 850 | 2,700 | 700 | 2,700 |
70以上(歳) | 800 | 2,700 | 650 | 2,700 |
妊婦(付加量) 初期 中期 後期 |
+0 +0 +80 |
– – – | ||
授乳婦(付加量) | +300 | – |
推奨量にはプロビタミンAカロテノイドから換算した量を含みますが、耐容上限量には含みません。
妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、過剰摂取にならないよう注意しましょう。
ビタミンDの食事摂取基準(μg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 |
3~5(歳) | 2.5 | 30 | 2.5 | 30 |
6~7(歳) | 3.0 | 40 | 3.0 | 40 |
8~9(歳) | 3.5 | 40 | 3.5 | 40 |
10~11(歳) | 4.5 | 60 | 4.5 | 60 |
12~14(歳) | 5.5 | 80 | 5.5 | 80 |
15~17(歳) | 6.0 | 90 | 6.0 | 90 |
18~29(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
30~49(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
50~69(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
70以上(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
妊婦 | 7.0 | – | ||
授乳婦 | 8.0 | – |
ビタミンEの食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | 3.0 | – | 3.0 | – |
6~11(月) | 4.0 | – | 4.0 | – |
1~2(歳) | 3.5 | 150 | 3.5 | 150 |
3~5(歳) | 4.5 | 200 | 4.5 | 200 |
6~7(歳) | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8~9(歳) | 5.5 | 350 | 5.5 | 350 |
10~11(歳) | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12~14(歳) | 7.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15~17(歳) | 7.5 | 750 | 6.0 | 650 |
18~29(歳) | 6.5 | 800 | 6.0 | 650 |
30~49(歳) | 6.5 | 900 | 6.0 | 700 |
50~69(歳) | 6.5 | 850 | 6.0 | 700 |
70以上(歳) | 6.5 | 750 | 6.0 | 650 |
妊婦 | 6.5 | – | ||
授乳婦(付加量) | 7.0 | – |
妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
ビタミンKの食事摂取基準(μg/日)
性別 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 7 | 7 |
1~2(歳) | 60 | 60 |
3~5(歳) | 70 | 70 |
6~7(歳) | 85 | 85 |
8~9(歳) | 100 | 100 |
10~11(歳) | 120 | 120 |
12~14(歳) | 150 | 150 |
15~17(歳) | 160 | 160 |
18~29(歳) | 150 | 150 |
30~49(歳) | 150 | 150 |
50~69(歳) | 150 | 150 |
70以上(歳) | 150 | 150 |
妊婦 | 150 | |
授乳婦 | 150 |
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 目安量 | 推奨量 | 目安量 |
0~5(月) | – | 0.1 | – | 0.1 |
6~11(月) | – | 0.2 | – | 0.2 |
1~2(歳) | 0.5 | – | 0.5 | – |
3~5(歳) | 0.7 | – | 0.7 | – |
6~7(歳) | 0.8 | – | 0.8 | – |
8~9(歳) | 1.0 | – | 0.9 | – |
10~11(歳) | 1.2 | – | 1.1 | – |
12~14(歳) | 1.4 | – | 1.3 | – |
15~17(歳) | 1.5 | – | 1.2 | – |
18~29(歳) | 1.4 | – | 1.1 | – |
30~49(歳) | 1.4 | – | 1.1 | – |
50~69(歳) | 1.3 | – | 1.0 | – |
70以上(歳) | 1.2 | – | 0.9 | – |
妊婦(付加量) | +0.2 | – | ||
授乳婦(付加量) | +0.2 | – |
ビタミンB2の食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 目安量 | 推奨量 | 目安量 |
0~5(月) | – | 0.3 | – | 600 |
6~11(月) | – | 0.4 | – | 600 |
1~2(歳) | 0.6 | – | 0.5 | – |
3~5(歳) | 0.8 | – | 0.8 | – |
6~7(歳) | 0.9 | – | 0.9 | – |
8~9(歳) | 1.1 | – | 1.0 | – |
10~11(歳) | 1.4 | – | 1.3 | – |
12~14(歳) | 1.6 | – | 1.4 | – |
15~17(歳) | 1.7 | – | 1.4 | – |
18~29(歳) | 1.6 | – | 1.2 | – |
30~49(歳) | 1.6 | – | 1.2 | – |
50~69(歳) | 1.5 | – | 1.1 | – |
70以上(歳) | 1.3 | – | 1.1 | – |
妊婦(付加量) | +0.3 | – | ||
授乳婦(付加量) | +0.6 | – |
ナイアシンの食事摂取基準(mgNE/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 耐容上限量 | 推奨量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | – | – | – | – |
6~11(月) | – | – | – | – |
1~2(歳) | 5 | 60(15) | 5 | 60(15) |
3~5(歳) | 7 | 80(20) | 7 | 80(20) |
6~7(歳) | 9 | 100(30) | 8 | 100(25) |
8~9(歳) | 11 | 150(35) | 10 | 150(35) |
10~11(歳) | 13 | 200(45) | 12 | 200(45) |
12~14(歳) | 15 | 250(60) | 14 | 250(60) |
15~17(歳) | 16 | 300(75) | 13 | 250(65) |
18~29(歳) | 15 | 300(80) | 11 | 250(65) |
30~49(歳) | 15 | 350(85) | 12 | 250(65) |
50~69(歳) | 14 | 350(80) | 11 | 250(65) |
70以上(歳) | 13 | 300(75) | 10 | 250(60) |
妊婦(付加量) | – | – | ||
授乳婦(付加量) | +3 | – |
身体活動レベルⅡ(ふつう)のエネルギーの場合です。
推奨量はナイアシン当量(mgNE/日)で示されていますが、 耐容上限量はニコチンアミドおよび( )内はニコチン酸での値です。
妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
ビタミンB6の食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 耐容上限量 | 推奨量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | – | – | – | – |
6~11(月) | – | – | – | – |
1~2(歳) | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
3~5(歳) | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 |
6~7(歳) | 0.8 | 20 | 0.7 | 20 |
8~9(歳) | 0.9 | 25 | 0.9 | 25 |
10~11(歳) | 1.2 | 30 | 1.2 | 30 |
12~14(歳) | 1.4 | 40 | 1.3 | 40 |
15~17(歳) | 1.5 | 50 | 1.3 | 45 |
18~29(歳) | 1.4 | 55 | 1.2 | 45 |
30~49(歳) | 1.4 | 60 | 1.2 | 45 |
50~69(歳) | 1.4 | 55 | 1.2 | 45 |
70以上(歳) | 1.4 | 50 | 1.2 | 40 |
妊婦(付加量) | +0.2 | – | ||
授乳婦(付加量) | +0.3 | – |
耐容上限量は食事からの量ではなくピリドキシンとしての量です。
妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、 耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
ビタミンB12の食事摂取基準(μg/日)
性別 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 推奨量 |
0~5(月) | – | – |
6~11(月) | – | – |
1~2(歳) | 0.9 | 0.9 |
3~5(歳) | 1.0 | 1.0 |
6~7(歳) | 1.3 | 1.3 |
8~9(歳) | 1.5 | 1.5 |
10~11(歳) | 1.8 | 1.8 |
12~14(歳) | 2.3 | 2.3 |
15~17(歳) | 2.5 | 2.5 |
18~29(歳) | 2.4 | 2.4 |
30~49(歳) | 2.4 | 2.4 |
50~69(歳) | 2.4 | 2.4 |
70以上(歳) | 2.4 | 2.4 |
妊婦(付加量) | +0.4 | |
授乳婦(付加量) | +0.8 |
ビタミンB12の食事摂取基準(μg/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 耐容上限量 | 推奨量 | 耐容上限量 |
0~5(月) | – | – | – | – |
6~11(月) | – | – | – | – |
1~2(歳) | 90 | 200 | 90 | 200 |
3~5(歳) | 100 | 300 | 100 | 300 |
6~7(歳) | 130 | 400 | 130 | 400 |
8~9(歳) | 150 | 500 | 150 | 500 |
10~11(歳) | 180 | 700 | 180 | 700 |
12~14(歳) | 230 | 900 | 230 | 900 |
15~17(歳) | 250 | 900 | 250 | 900 |
18~29(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
30~49(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
50~69(歳) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
70以上(歳) | 240 | 900 | 240 | 900 |
妊婦(付加量) | +240 | – | ||
授乳婦(付加量) | +100 | – |
耐容上限量は薬などによる通常の食品以外から摂取するプテロイルモノグルタミン酸としての量です。
妊婦、授乳婦では耐容上限量の掲載がありませんが、耐容上限量がないということではありません。通常時の耐容上限量を参考に、適度な摂取が大切です。
パントテン酸の食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 3 | 3 |
1~2(歳) | 3 | 3 |
3~5(歳) | 4 | 4 |
6~7(歳) | 5 | 5 |
8~9(歳) | 5 | 5 |
10~11(歳) | 6 | 6 |
12~14(歳) | 7 | 6 |
15~17(歳) | 7 | 5 |
18~29(歳) | 5 | 4 |
30~49(歳) | 5 | 4 |
50~69(歳) | 5 | 5 |
70以上(歳) | 5 | 5 |
妊婦 | 5 | |
授乳婦 | 5 |
ビオチンの食事摂取基準(μg/日)
性別 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢等 | 目安量 | 目安量 |
0~5(月) | 4 | 4 |
6~11(月) | 10 | 10 |
1~2(歳) | 20 | 20 |
3~5(歳) | 20 | 20 |
6~7(歳) | 25 | 25 |
8~9(歳) | 30 | 30 |
10~11(歳) | 35 | 35 |
12~14(歳) | 50 | 50 |
15~17(歳) | 50 | 50 |
18~29(歳) | 50 | 50 |
30~49(歳) | 50 | 50 |
50~69(歳) | 50 | 50 |
70以上(歳) | 50 | 50 |
妊婦 | 50 | |
授乳婦 | 50 |
ビタミンCの食事摂取基準(mg/日)
性別 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
年齢等 | 推奨量 | 推奨量 |
0~5(月) | – | – |
6~11(月) | – | – |
1~2(歳) | 35 | 35 |
3~5(歳) | 40 | 40 |
6~7(歳) | 55 | 55 |
8~9(歳) | 60 | 60 |
10~11(歳) | 75 | 75 |
12~14(歳) | 95 | 95 |
15~17(歳) | 100 | 100 |
18~29(歳) | 100 | 100 |
30~49(歳) | 100 | 100 |
50~69(歳) | 100 | 100 |
70以上(歳) | 100 | 100 |
妊婦 | +10 | |
授乳婦 | +45 |
引用:日本人の食事摂取基準(2015 年版)の概要
ビタミンには脂溶性と水溶性のものがあり、脂肪性食物に含まれているビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKなどは脂溶性で、血流に吸収されて、肝臓や脂肪組織に蓄積されます。
ですから、過剰摂取はからだによくありません。
例えば、ビタミンAを摂取しすぎると、肝臓障害,脱毛,皮膚が乾燥して脆くなったりします。
ビタミンB類やビタミンCは水溶性ですので、大量に摂取しても尿中に排泄され、体内には一定の量しか残りません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません